Электромагнитный клапан ESV-S & D (Ex d)
Описание
Электромагнитный клапан во взрывозащищенном исполнении для надежного управления в тяжелых условиях эксплуатации.
- Прочный корпус из литого алюминия или нержавеющей стали 316
- Поворотная головка клапана для оптимизации монтажа
- Винтовое крепление
- Используется до уровня полноты безопасности SIL3 согласно IEC 61508
Техническое описание
| Модель | ESV-S | ESV-D |
| Рабочее давление воздуха | 1,5-10бар | |
| Подаваемый воздух (макс.) | 15бар | |
| Рабочее напряжение/мощность | AC110V: 6,1В· А/220В перем.тока: 3,8В·А/24В пост.тока: 3,4 Вт | |
| Допустимое отклонение напряжения | 10% | |
| Частота | 50/60Гц | |
| Класс взрывозащиты | ExdIICT6/T5,IP66 | |
| Рабочая температура окружающей среды | от -40º до +80º C(опция: от -60º до +80º C) | |
| Пропускная способность(Cv) | 0,9 | |
| Способ монтажа | Согласно требованиям NAMUR или винтовое крепление | |
| Пневматические соединения | PT(Rc) 1/4 или NPT1/4 или G 1/4 | |
| Электрическое соединение | PF(G) 1/2 или NPT 1/2 или M20x1.5 | |
| Класс изоляции катушки | Класс F / Класс H | |
| Тип | С одной катушкой | С двумя катушками |
| Рабочий цикл | 100% | |
| Материал корпуса клапана | Литой алюминий или нержавеющая сталь 316 | |
| Материал корпуса катушки | Литой алюминий или нержавеющая сталь 316 | |
| Вес (корпус клапана/корпус катушки) | Алюминий/алюминий: 0,9 кг Алюминий/нерж. сталь 316: 1,9кг Нерж.сталь316/нерж.сталь316:2,3кг | Алюминий/алюминий: 1,4 кг Алюминий/нерж. сталь 316: 2,5кг Нерж. сталь 316/нерж. сталь 316: 3,3кг |









