Интеллектуальный позиционер ASD-7000 (Ex d)
Описание
ASD-7000 — это интеллектуальный позиционер со стабильной эффективностью обработки контура управления и расширенной самодиагностикой для регулирующих клапанов. ASD-7000 обладает чрезвычайной долговечностью и улучшенной эффективностью управления благодаря высокоточным бесконтактным датчикам. ASD-7000 имеет широкий и многоязычный дисплей, предоставляющий разнообразную информацию по контуру регулировки и текущей ситуации с графиком.
Функциональные особенности
Простота в использовании
Мгновенная автокалибровка нажатием кнопки Автоматическое обнаружение реверсивного или прямого действия вне зависимости от неправильных подключений воздуха Байпас (автоматический / ручной винт) Логический тренд и коллекция гистограмм Монтажный кронштейн в соответствии со стандартом IEC 60534-6-1 для линейных клапанов Поддержка схемы установки NAMUR VDI/VDE3845 (IEC60534-6-2) и универсальный многоразмерный монтажный кронштейн для поворотных клапанов
Улучшенная производительность дисплея
- Широкий и многоязычный полнотекстовый графический TFT LCD-дисплей с высоким разрешением и четкими графическими изображениями
- Изменение размера информации на LCD-дисплее в 3 шага
- Отображает тренд контрольной истории, логическую тенденцию и коллекцию гистограмм
Разнообразные интерфейсы
- HART(версия 7)
- Profibus PA
- Foundation Fieldbus
Бесконтактные датчики положения
- Магнитный датчик положения (MPS, бесконтактный)
- Устойчив к вибрации
- Отличные температурные характеристики
Повышенная долговечность
- Устойчивость к вибрации и ударам
- Устойчивость к грязному воздуху и влаге
Диагностика
- Самодиагностика
- Расширенная диагностика с 4 встроенными датчиками давления
- Подпись клапана
- Ответ на шаг клапана
- Тест частичного хода (PST)
Техническое описание
| Коммуникационный протокол | Нет | HART | Profibus PA | Полевая шина Foundation™ |
| Входной сигнал / напряжение на шине | 4-20м А при 24В пост.тока (питание от шлейфа) | 9-32В пост.тока (питание шины) | ||
| Мин. / макс.ток | 3,6м А/50 мА | — | ||
| Потребляемый ток | — | 15 мА | 16 мА | |
| Напряжение нагрузки при 20 мА | 6,8В | 7,8B/9,5B | — | |
| Диапазон давления | 0-7 бар (0-100 фунтов/кв.дюйм) | |||
| Потребление воздуха | 2.5L.PM при давлении питания 1,4 бар(20 фунтов/кв.дюйм) 3,0 L.PM при давлении питания 6 бар (90 фунтов/кв. дюйм) | |||
| Объемный расход воздуха | 250 L.PM при давлении питания 1,4 бар(20 фунтов/кв.дюйм) 300L.PM при давлении питания 6 бар (90 фунтов/кв. дюйм) | |||
| Воздух КИПиА | без масла, влаги и пыли в соответствии со степенью загрязнения по DIN/ISO8573-1 и содержанием масла в соответствии с Классом 3 | |||
| Давление подачи воздуха | от 1,4 до 7 бар(от 20 до 100 фунтов/кв. дюйм) | |||
| Тип управления | линейный, поворотный, дистанционный | |||
| Тип действия | одностороннее, двойное | |||
| Действие | прямое действие (DA), обратное действие (RA) | |||
| Диапазон перемещения* | Контактный тип: Линейный: 10-120 мм, Поворотный: угол поворота 30˚–120˚ Бесконтактный тип: Линейный: 10-120 мм, Поворотный: угол поворота 30˚–120˚, Дистанционный: 3, 5, 10, 15, 20, 30 м | |||
| Линейность | <±0,5% полного диапазона | |||
| Чувствительность | <±0,3% полного диапазона | |||
| Гистерезис | <±0,3% полного диапазона | |||
| Повторяемость | <±0,2%полногодиапазона | |||
| Пропускная характеристика | линейная, с зависимостью от формы (равнопроцентная, быстрое открытие), настраиваемая пользователем | |||
| Материалы корпуса | литой алюминий + эпоксидное покрытие, кожух из нержавеющей стали 316 | |||
| Класс защиты | IP66 | |||
| Пневматические соединения | PT1/4, NPT1/4 | |||
| Электрические соединения | PF 1/2, NPT1/2, M20x 1.5 | |||
| Характеристики защиты для опасных зон | I EC Ex - Взрывонепроницаемый Ex db IIC T6/T5 Gb, пылезащищенный Ex tb IIIC T85ºC /T100 ºC Db;ATEX - Взрывонепроницаемый Ex db IICT6/T5 Gb, пылезащищенный ExtbIIICT85ºC/T100º CDb; KCs - Взрывонепроницаемый ExdbIICT6/T5 Gb, пылезащищенный Ex tb IIICT85ºC /T100 ºC Db; CCC - Взрывонепроницаемый Ex db IIC T6/T5 Gb, пылезащищенный Ex tb IIIC T85ºC / T100 ºC Db | |||
| Температура окружающей среды | от -40º до +80ºC (опция: от -60º до +80ºC) | |||
| Вибрация | 2G, от 5до 400Гц | |||
| Влажность | Точкаросыдолжнабытьнеменеечемна10ºСнижетемпературыданногоустройства | |||
| Датчик положения (выходной сигнал) | Выходной сигнал: 4-20 мА, 2-х проводное; Напряжение питания: 12-30В пост.тока; Ограничение нагрузки: 0–1000Ώ (при нормальных условиях 650Ώ при 24 В пост. тока); Линейность ±0,5% | |||
| Концевые выключатели — программируемые концевые выключатели | Тип:2 программируемых концевых выключателя Напряжение: 24 В пост. тока | |||
| Концевые выключатели— микровыключатели | Тип:2x SPDT;Ток:5A22OВ перем.тока; Контакт:серебряный сплав | |||
| Концевые выключатели– датчик P&F (SJ2-SN) | Тип: NAMUR, НЗ; Напряжение питания: номинальное 8,2В пост.тока (5-11В пост.тока) Потребляемый ток: целевое значение не определено> 3мА, целевое значение определено: <1мА | |||
| Монтажные кронштейны | Линейный тип: МЭК 60534-6-1 Поворотный тип: МЭК60534-6-2 | |||
| Масса | 2,4кг—литой алюминий; 4,5кг— нержавеющая сталь 316 | |||
* SK Другой диапазон перемещения — по запросу










